Einleitung
Das Steckbrett stellt für die Raspberry Pi Kurse die technische Entwicklungs- und Testumgebung dar. Auf diesem Steckbrett befindet sich ein Relaisboard, ein Temperatur/ Luftfeuchtigkeitsmesser, eine Analog- Digitalwandler und ein OLED Display. Damit werden die einzelnen IO und BUS-Systeme exemplarisch abgebildet.
Da der Aufbau des Steckbrettes je nach Erfahrung und Fingerfertigkeit einige Stunden in Anspruch nehmen kann ist dieses nicht Bestandteil der Kurse. Im Kurs selbst kann weder am Aufbau noch an der Fehlersuche in Bezug auf den Aufbau Zeit investiert werden.
Hinweise
Auf dem Steckbrett sind die äußeren Lochleisten längs miteinander verbunden. Diese sind rot-blau markiert und mit einem roten + und einem blauen – gekennzeichnet. Ich verwende in der Regel die oberen Leisten für +5V und die untere für +3 V.
Die mittleren Lochleisten sind quer miteinander verbunden. Der Anschluss an den Raspberry Pi erfolgt über einen am Kopf eingesteckten T-Verbinder mit einem 40-poligen Anschlusskabel.
Bei dem Aufbau empfehle ich zuerst die Spannungsversorgung der Module anzuschließen und danach den I2C Bus mit SCL/SDA, danach die IO-Leitungen. Am besten ist es starre Leitungen auf dem Steckbrett zu verwenden und flexible Leitungen mit konfektionierten Steckern/ Buchse für die Systeme, welche nicht auf dem Steckbrett stecken.
Auf den Fotos ist neben der Relaisplatine noch ein weiteres Display ein Bewegungsmelder zu sehen. Diese sind optional und für den Kurs nicht notwendig.
Schaltplan
Detailfotos
Node Red Umgebung
Für dieses Board kann die Node Red Umgebung entsprechend meiner Sicherungs- und Wiederherstellung eingespielt werden. Die Anleitung ist hier zu finden.
Berechnung der Widerstände
Im Kurs kommt immer wieder die Frage, welchen Wert sollen die Widerstände haben. Zu erst einmal, die Widerstände sind notwendig um die LEDs anzuschließen, denn diese laufen mit 2Volt. Beispiel für den Anschluss an 3.3 Volt und I = 2mA ist R=1.3V/0.002A = 650 Ohm, der nächste Normwert ist 680 Ohm oder der nächst kleinere ist 560 Ohm. Beide Werte sind verwendbar. Wird die LED an 5V angeschlossen ist der Wert (5V-2V)/0.002A = 1.500Ohm = 1.5kOhm. Dieses ist auch der entsprechende Normwert.
Stückliste
Anzahl | Artikel | Beschreibung | Lieferant | Preis ca. |
1 | Raspberry Pi Zero WH | Einplatinencomputer, Alternativ geht auch ein Raspberry Pi 3B+, 4 | Berrybase, und diverse | ab 15,00€ |
1 | Gehäuse Pi ZERO | Ein Minigehäuse für den Raspberry Pi Zero (OPTIONAL) | AZ-Delivery | ab 2,00€ |
1 | 40 Pins GPIO Breakout Board | Verbindung zwischen dem Raspberry Pi und dem Breakout Board (Link) | AZ-Delivery | 8,00€ |
1 | ADS1115 ADC Modul 16bit 4 Kanäle I2C | Analog Digitalwandler mit 4 Kanälen und 16Bit Auflösung I2C (Link) | AZ-Delivery | 5,00€ |
1 | IO-PORT Expander I2C (Optional für den Raspi Kurs nicht zwingend notwendig) | Entweder als Modul oder als IC, eventuell Lieferengpass beachten Microchip Technology MCP23017-E/SP Schnittstellen-IC – E-A-Erweiterungen POR I²C 1.7 MHz SPDIP-28. Wenn als IC-Version, dann bitte unbedingt ALS DIP Package und kein SMD!!! | Diverse | ab 2,80€ |
1 | DHT22 Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor | Sensor mit 1-Port Anschluss für Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Link) | AZ-Delivery | 5,00€ |
1 | DHT11 Temperatursensor und Luftfeuchtigkeitssensor | Alternativ: Sensor mit 1-Port Anschluss für Temperatur und Luftfeuchtigkeit (Link) | AZ-Delivery | 5,00€ |
1 | Raspberry Pi GPIO Breakout Kit | Beinhaltet Breakout Board, GPIO-T-Erweiterungsplatine, 40pol Flachbandkabel, Prototyp Board (Link) | Amazon | 11,00€ |
1 | Relaiskarte | Relaisboard mit 2 Relais, Optokoppler, 3,3V/ 5V (Link) | AZ-Delivery | 6,00€ |
1 | Set Steckbrücken | Diese Steckbrücken ermöglichen die lötfreie elektrische Verbindung auf dem Steckbrett (Link AZ-Delivery) (Link Amazon) | Amazon | 7,00€ |
1 | LCD Display | 0,96 Zoll OLED SSD1306 Display I2C 128 x 64 Pixel kompatibel mit Arduino und Raspberry Pi, es geht auch ein anderes Display, sollte jedoch I2C Bus haben (Link) | AZ-Delivery | 7,49€ |
1 | Adapter | USB, HDMI Adapter (Zum Anschluss von Tastatur, Maus, Monitor wird abhängig vom verwendeten Raspberry Pi ein Adapter benötigt. Im Schulungsraum werden wir USB Tastatur, Maus und Standard HDMI am Monitor haben) | Diverse | |
1 | Netzteil | Raspberry Pi – offizielles Netzteil für Raspberry Pi 4 Model B, USB-C, 5.1V, 3A weiß (Link) | Amazon | 10,00€ |
1 | microSD Speicherkarte | Beispielsweise SANDISK 32GB | Diverse | 11,00€ |
1 | Elektronikbauteile | Verschiedene Widerstände, LEDs, Transistoren, Taster, Trimmpotentiometer | Diverse | 10,00€ |
*) alle Preise und Links sind NUR Anhaltspunkte und können abweichen